康居·阳光城待售在售售罄现房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 公寓 | 物业公司 | 宜都市宜居物业管理有限公司 | 售楼电话 | 0717-4953555 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业30年 写字楼40年 | 物业费 | 1.6元/㎡/月 | 售楼处 | 宜都市城河大道与陆逊大道交汇处东北角 |
栋数 | 18 | 绿化率 | 45% | 幼儿园 | |
占地面积 | 1250000㎡ | 得房率 | 80% | 小学 | |
建筑面积 | 202030㎡ | 容积率 | 2.80 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 3000 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
康居·阳光城均价走势图(单位:元/㎡)