正在阅读:2021年1月宜都市房地产市场运行情况
分享文章
微信扫一扫
2021年1月宜都市房地产市场运行情况
转载
发布:2021/1/31 0:00:00
来源:宜都市房地产管理局
12830 阅读
一、供应情况
2021年1月共批准预售项目2个,批准预售面积3.44万平方米(其中住宅262套、3.17万平方米,商业34间、0.2万平方米,其他12间、0.07万平方米)。去年同期共批准预售项目5个,批准预售面积9.82万平方米,同比批准预售面积-6.38万平方米,-64.97%。
2021年1月供应土地28宗,总面积22.44公顷,去年同期供应0宗;其中住宅用地21宗,面积8.2公顷。
二、交易情况
2021年1月销售新建商品房住宅214套,2.69万平方米(其中,高档住宅10套,0.18万平方米),去年同期实际成交住宅145套,1.73万平方米。同比套数+69套,+47.59%,面积+0.96万平方米,+55.40%。
2021年1月销售新建商品房商业44间,4377平方米,去年同期实际成交商业10间,552平方米。同比+34间,+340.0%,面积+3825平方米,+692.93%。
2021年1月存量房住宅交易131套,环比-16.03%,同比+32.32%;交易面积18859平方米,环比-12.10%,同比+46.32%。
2021年1月存量房非住宅交易8套,环比+14.29%,同比+33.33%;交易面积671平方米,环比+119.28%,同比-3.31%。
三、库存情况
截止今年1月底,已批准预售尚未出售的商品住房3553套,44.19万平方米。(附已批准预售尚未售罄的商品住房项目名称)
附:
已批准预售尚未售罄的商品住房项目名称 | ||
序 号 | 开发企业 | 项目名称 |
1 | 湖北九州方园投资有限公司 | 九州丽景苑 |
2 | 湖北大地基置业有限公司 | 雅斯都市经典 |
3 | 湖北勤诚置业有限公司 | 兆丰苑商住小区 |
4 | 宜昌当代房地产开发有限责任公司 | 西湖春天 |
5 | 宜都市友昌置业有限公司 | 锦上城 |
6 | 宜都市恒生房地产有限责任公司 | 丹阳·长安街 |
7 | 宜都亨瑞置业有限公司 | 亨瑞广场 |
8 | 宜都市鑫正置业有限公司 | 小西湖尚苑 |
9 | 小西湖·天泽水岸 | |
10 | 湖北嘉晟置业有限责任公司 | 锦绣江南 |
11 | 宜都市中一实业有限公司 | 厚德苑 |
12 | 天赐龍庭 | |
13 | 宜都市荆门山投资开发有限责任公司 | 文华苑商住楼 |
14 | 宜都市豪庭置业有限公司 | 清江阳光城 |
15 | 宜都市康居商贸有限公司 | 康居·阳光城 |
16 | 宜昌市宏基置业有限公司 | 名都花园 |
17 | 宜昌红岭置业有限公司 | 荆门山文化公园·御江南 |
18 | 宜都市红日置业有限公司 | 清江之星 |
19 | 宜昌市博雅置业有限公司 | 环球金融广场 |
20 | 宜昌高投置业有限公司 | 高投·德邻院 |
21 | 宜都市新鸿房地产开发有限公司 | 新鸿·国悦府 |
22 | 宜都远晟置业有限公司 | 都市华府 |
23 | 宜昌和谐置业有限公司 | 东城雅郡 |
24 | 宜都瑞升房产开发有限公司 | 鸿瑞华府 |
25 | 湖北民富置业有限公司 | 民富·新天地 |
26 | 宜昌华景房地产开发有限公司 | 华景·宜都府 |
27 | 宜都双龙实业发展有限公司 | 康瑞·地中海阳光 |
28 | 宜都两江明珠置业有限公司 | 紫金城公园小区 |
29 | 宜都交投金纬房地产开发有限公司 | 宜都交投金科府 |
30 | 湖北交投三江文旅康养发展有限公司 | 鲟龙湾文化旅游项目 |
31 | 宜昌市宏基置业有限公司 | 名都状元府 |
相关楼盘
自定义HTML广告位